序號 |
景區名稱 |
省份 |
級別 |
年份 |
1 | 故宮博物院 | 北京 | 5A | 2007 |
2 | 天壇公園 | 北京 | 5A | 2007 |
3 | 頤和園 | 北京 | 5A | 2007 |
4 | 北京八達嶺-慕田峪長城旅游區 | 北京 | 5A | 2007 |
5 | 天津古文化街旅游區(津門故里) | 天津 | 5A | 2007 |
6 | 天津盤山風景名勝區 | 天津 | 5A | 2007 |
7 | 保定市安新白洋淀景區 | 河北 | 5A | 2007 |
8 | 承德避暑山莊及周圍寺廟景區 | 河北 | 5A | 2007 |
9 | 大同市云岡石窟 | 山西 | 5A | 2007 |
10 | 忻州市五臺山風景名勝區 | 山西 | 5A | 2007 |
11 | 沈陽市植物園 | 遼寧 | 5A | 2007 |
12 | 長春市偽滿皇宮博物院 | 吉林 | 5A | 2007 |
13 | 長白山景區 | 吉林 | 5A | 2007 |
14 | 哈爾濱市太陽島景區 | 黑龍江 | 5A | 2007 |
15 | 上海東方明珠廣播電視塔 | 上海 | 5A | 2007 |
16 | 上海野生動物園 | 上海 | 5A | 2007 |
17 | 南京市鐘山風景名勝區-中山陵園風景區 | 江蘇 | 5A | 2007 |
18 | 中央電視臺無錫影視基地三國水滸景區 | 江蘇 | 5A | 2007 |
19 | 蘇州園林(拙政園、虎丘山、留園) | 江蘇 | 5A | 2007 |
20 | 蘇州市周莊古鎮景區 | 江蘇 | 5A | 2007 |
21 | 杭州市西湖風景名勝區 | 浙江 | 5A | 2007 |
22 | 溫州市雁蕩山風景名勝區 | 浙江 | 5A | 2007 |
23 | 舟山市普陀山風景名勝區 | 浙江 | 5A | 2007 |
24 | 黃山市黃山風景區 | 安徽 | 5A | 2007 |
25 | 池州市九華山風景區 | 安徽 | 5A | 2007 |
26 | 廈門市鼓浪嶼風景名勝區 | 福建 | 5A | 2007 |
27 | 江西省廬山風景名勝區 | 江西 | 5A | 2007 |
28 | 吉安市井岡山風景旅游區 | 江西 | 5A | 2007 |
29 | 煙臺市蓬萊閣旅游區(三仙山-八仙過海) | 山東 | 5A | 2007 |
30 | 濟寧市曲阜明故城(三孔)旅游區 | 山東 | 5A | 2007 |
31 | 泰安市泰山景區 | 山東 | 5A | 2007 |
32 | 登封市嵩山少林景區 | 河南 | 5A | 2007 |
33 | 洛陽市龍門石窟景區 | 河南 | 5A | 2007 |
34 | 焦作市云臺山風景名勝區 | 河南 | 5A | 2007 |
35 | 衡陽市南岳衡山旅游區 | 湖南 | 5A | 2007 |
36 | 張家界武陵源—天門山旅游區 | 湖南 | 5A | 2007 |
37 | 武漢市黃鶴樓公園 | 湖北 | 5A | 2007 |
38 | 宜昌市三峽大壩-屈原故里旅游區 | 湖北 | 5A | 2007 |
39 | 廣州市長隆旅游度假區 | 廣東 | 5A | 2007 |
40 | 深圳華僑城旅游度假區 | 廣東 | 5A | 2007 |
41 | 桂林市漓江景區 | 廣西 | 5A | 2007 |
42 | 桂林市樂滿地度假世界 | 廣西 | 5A | 2007 |
43 | 三亞市南山文化旅游區 | 海南 | 5A | 2007 |
44 | 三亞市南山大小洞天旅游區 | 海南 | 5A | 2007 |
45 | 重慶大足石刻景區 | 重慶 | 5A | 2007 |
46 | 重慶巫山小三峽-小小三峽 | 重慶 | 5A | 2007 |
47 | 成都市青城山--都江堰旅游景區 | 四川 | 5A | 2007 |
48 | 樂山市峨眉山景區 | 四川 | 5A | 2007 |
49 | 阿壩藏族羌族自治州九寨溝旅游景區 | 四川 | 5A | 2007 |
50 | 安順市黃果樹大瀑布景區 | 貴州 | 5A | 2007 |
51 | 安順市龍宮景區 | 貴州 | 5A | 2007 |
52 | 昆明市石林風景區 | 云南 | 5A | 2007 |
53 | 麗江市玉龍雪山景區 | 云南 | 5A | 2007 |
54 | 西安市秦始皇兵馬俑博物館 | 陜西 | 5A | 2007 |
55 | 西安市華清池景區 | 陜西 | 5A | 2007 |
56 | 延安市黃帝陵景區 | 陜西 | 5A | 2007 |
57 | 嘉峪關市嘉峪關文物景區 | 甘肅 | 5A | 2007 |
58 | 平涼市崆峒山風景名勝區 | 甘肅 | 5A | 2007 |
59 | 石嘴山市沙湖旅游景區 | 寧夏 | 5A | 2007 |
60 | 中衛市沙坡頭旅游景區 | 寧夏 | 5A | 2007 |
61 | 新疆天山天池風景名勝區 | 新疆 | 5A | 2007 |
62 | 吐魯番市葡萄溝風景區 | 新疆 | 5A | 2007 |
63 | 阿勒泰地區喀納斯景區 | 新疆 | 5A | 2007 |
64 | 【嚴重警告】南平市武夷山風景名勝區 | 福建 | 5A | 2007 |
65 | 大連老虎灘海洋公園.老虎灘極地館(嚴重警告 | 遼寧 | 5A | 2007 |
66 | 上??萍拣^ | 上海 | 5A | 2010 |
67 | 無錫市靈山景區 | 江蘇 | 5A | 2010 |
68 | 南京市夫子廟-秦淮風光帶景區 | 江蘇 | 5A | 2010 |
69 | 揚州市瘦西湖風景區 | 江蘇 | 5A | 2010 |
70 | 蘇州市同里古鎮景區 | 江蘇 | 5A | 2010 |
71 | 常州市環球恐龍城休閑旅游區 | 江蘇 | 5A | 2010 |
72 | 杭州市千島湖風景名勝區 | 浙江 | 5A | 2010 |
73 | 寧波市奉化溪口-滕頭旅游景區 | 浙江 | 5A | 2010 |
74 | 嘉興市桐鄉烏鎮古鎮旅游區 | 浙江 | 5A | 2010 |
75 | 金華市東陽橫店影視城景區 | 浙江 | 5A | 2010 |
76 | 河北保定野三坡景區 | 河北 | 5A | 2011 |
77 | 陜西渭南華山景區 | 陜西 | 5A | 2011 |
78 | 陜西西安大雁塔·大唐芙蓉園景區 | 陜西 | 5A | 2011 |
79 | 吉林長春凈月潭景區 | 吉林 | 5A | 2011 |
80 | 遼寧大連金石灘景區 | 遼寧 | 5A | 2011 |
81 | 黑龍江黑河五大連池景區 | 黑龍江 | 5A | 2011 |
82 | 山西晉城皇城相府生態文化旅游區 | 山西 | 5A | 2011 |
83 | 內蒙古鄂爾多斯響沙灣旅游景區 | 內蒙古 | 5A | 2011 |
84 | 內蒙古鄂爾多斯成吉思汗陵旅游區 | 內蒙古 | 5A | 2011 |
85 | 甘肅天水麥積山景區 | 甘肅 | 5A | 2011 |
86 | 寧夏銀川鎮北堡西部影視城 | 寧夏 | 5A | 2011 |
87 | 河南開封清明上河園 | 河南 | 5A | 2011 |
88 | 河南洛陽白云山景區 | 河南 | 5A | 2011 |
89 | 河南安陽殷墟景區 | 河南 | 5A | 2011 |
90 | 山東青島嶗山景區 | 山東 | 5A | 2011 |
91 | 山東煙臺龍口南山景區 | 山東 | 5A | 2011 |
92 | 山東威海劉公島景區 | 山東 | 5A | 2011 |
93 | 新疆伊犁那拉提旅游風景區 | 新疆 | 5A | 2011 |
94 | 安徽省黃山市皖南古村落—西遞宏村 | 安徽 | 5A | 2011 |
95 | 河南省平頂山市堯山-中原大佛景區 | 河南 | 5A | 2011 |
96 | 湖北省十堰市武當山風景區 | 湖北 | 5A | 2011 |
97 | 湖北省宜昌市三峽人家風景區 | 湖北 | 5A | 2011 |
98 | 湖北省恩施州神龍溪纖夫文化旅游區 | 湖北 | 5A | 2011 |
99 | 北京市明十三陵景區 | 北京 | 5A | 2011 |
100 | 深圳市觀瀾湖休閑旅游區 | 廣東 | 5A | 2011 |
101 | 梅州市雁南飛茶田景區 | 廣東 | 5A | 2011 |
102 | 廣東省廣州市白云山風景區 | 廣東 | 5A | 2011 |
103 | 福建省三明市泰寧風景旅游區 | 福建 | 5A | 2011 |
104 | 江西省上饒市三清山旅游景區 | 江西 | 5A | 2011 |
105 | 湖南省岳陽市岳陽樓—君山島景區 | 湖南 | 5A | 2011 |
106 | 湖南省湘潭市韶山旅游區 | 湖南 | 5A | 2011 |
107 | 廣東省清遠市連州地下河旅游景區 | 廣東 | 5A | 2011 |
108 | 青海省青海湖景區 | 青海 | 5A | 2011 |
109 | 浙江省嘉興市南湖旅游區 | 浙江 | 5A | 2011 |
110 | 河北省石家莊市西柏坡景區 | 河北 | 5A | 2011 |
111 | 中國科學院西雙版納熱帶植物園 | 云南 | 5A | 2011 |
112 | 樂山市樂山大佛景區 | 四川 | 5A | 2011 |
113 | 武隆喀斯特旅游區(天生三橋.仙女山.芙蓉洞) | 重慶 | 5A | 2011 |
114 | 麗江市麗江古城景區 | 云南 | 5A | 2011 |
115 | 【嚴重警告】安徽省安慶市天柱山風景區 | 安徽 | 5A | 2011 |
116 | 【嚴重警告】福建省土樓(永定·南靖)旅游 | 福建 | 5A | 2011 |
117 | 大理市崇圣寺三塔文化旅游區 | 云南 | 5A | 2011 |
118 | 黑龍江牡丹江鏡泊湖景區(嚴重警告) | 黑龍江 | 5A | 2011 |
119 | 江西省鷹潭市龍虎山旅游景區 | 江西 | 5A | 2012 |
120 | 江蘇省姜堰市溱湖旅游景區 | 江蘇 | 5A | 2012 |
121 | 河南省洛陽欒川老君山·雞冠洞旅游區 | 河南 | 5A | 2012 |
122 | 浙江省杭州西溪濕地旅游區 | 浙江 | 5A | 2012 |
123 | 四川省阿壩州黃龍景區 | 四川 | 5A | 2012 |
124 | 廣東省韶關市丹霞山景區 | 廣東 | 5A | 2012 |
125 | 恭王府景區 | 北京 | 5A | 2012 |
126 | 海南呀諾達雨林文化旅游區 | 海南 | 5A | 2012 |
127 | 蘇州市金雞湖景區 | 江蘇 | 5A | 2012 |
128 | 南通市濠河景區 | 江蘇 | 5A | 2012 |
129 | 阿勒泰地區富蘊可可托海景區 | 新疆 | 5A | 2012 |
130 | 酉陽桃花源旅游景區 | 重慶 | 5A | 2012 |
131 | 鎮江市金山·焦山·北固山旅游景區 | 江蘇 | 5A | 2012 |
132 | 六安市天堂寨旅游景區 | 安徽 | 5A | 2012 |
133 | 重慶市萬盛經開區黑山谷景區 | 重慶 | 5A | 2012 |
134 | 安徽省宣城市績溪龍川景區 | 安徽 | 5A | 2012 |
135 | 浙江省紹興市魯迅故里沈園景區 | 浙江 | 5A | 2012 |
136 | 寧德市白水洋-鴛鴦溪旅游區 | 福建 | 5A | 2012 |
137 | 泉州市清源山景區 | 福建 | 5A | 2012 |
138 | 無錫市黿頭渚景區 | 江蘇 | 5A | 2012 |
139 | 北京市奧林匹克公園 | 北京 | 5A | 2012 |
140 | 桂林市獨秀峰-王城景區 | 廣西 | 5A | 2012 |
141 | 迪慶州香格里拉普拉措景區 | 云南 | 5A | 2012 |
142 | 西寧市塔爾寺景區 | 青海 | 5A | 2012 |
143 | 湖北省神農架旅游區 | 湖北 | 5A | 2012 |
144 | 湖南省長沙市岳麓山 | 湖南 | 5A | 2012 |
145 | 蘇州市吳中太湖旅游區 | 江蘇 | 5A | 2013 |
146 | 上饒市婺源江灣景區 | 江西 | 5A | 2013 |
147 | 棗莊市臺兒莊古城景區 | 山東 | 5A | 2013 |
148 | 洛陽市龍潭大峽谷景區 | 河南 | 5A | 2013 |
149 | 宜昌市長陽清江畫廊景區 | 湖北 | 5A | 2013 |
150 | 佛山市西樵山景區 | 廣東 | 5A | 2013 |
151 | 分界洲島旅游區 | 海南 | 5A | 2013 |
152 | 拉薩布達拉宮景區 | 西藏 | 5A | 2013 |
153 | 晉中市介休綿山景區 | 山西 | 5A | 2013 |
154 | 伊春市湯旺河林海奇石景區 | 黑龍江 | 5A | 2013 |
155 | 衢州市開化根宮佛國文化旅游景區 | 浙江 | 5A | 2013 |
156 | 濟南市天下第一泉景區 | 山東 | 5A | 2013 |
157 | 常州市天目湖景區 | 江蘇 | 5A | 2013 |
158 | 蘇州市沙家浜·虞山尚湖旅游區 | 江蘇 | 5A | 2013 |
159 | 廣安市鄧小平故里旅游區 | 四川 | 5A | 2013 |
160 | 南充市閬中古城旅游區 | 四川 | 5A | 2013 |
161 | 綿陽市北川羌城旅游區 | 四川 | 5A | 2013 |
162 | 畢節市百里杜鵑景區 | 貴州 | 5A | 2013 |
163 | 景德鎮古窯民俗博覽區 | 江西 | 5A | 2013 |
164 | 寧德市福鼎太姥山旅游區 | 福建 | 5A | 2013 |
165 | 拉薩市大昭寺 | 西藏 | 5A | 2013 |
166 | 喀什地區澤普金湖楊景區 | 新疆 | 5A | 2013 |
167 | 阿壩州汶川特別旅游區 | 四川 | 5A | 2013 |
168 | 武漢市東湖景區 | 湖北 | 5A | 2013 |
169 | 阜陽市潁上八里河景區 | 安徽 | 5A | 2013 |
170 | 重慶市南川金佛山 | 重慶 | 5A | 2013 |
171 | 晉中市喬家大院文化園區 | 山西 | 5A | 2014 |
172 | 鎮江市句容茅山景區 | 江蘇 | 5A | 2014 |
173 | 黃山市古徽州文化旅游區 | 安徽 | 5A | 2014 |
174 | 南陽市西峽伏牛山老界嶺·恐龍遺址園旅游區 | 河南 | 5A | 2014 |
175 | 武漢市黃陂木蘭文化生態旅游區 | 湖北 | 5A | 2014 |
176 | 佛山市長鹿旅游休博園 | 廣東 | 5A | 2014 |
177 | 南寧市青秀山旅游區 | 廣西 | 5A | 2014 |
178 | 寶雞市法門寺佛文化景區 | 陜西 | 5A | 2014 |
179 | 巴音郭楞蒙古自治州博斯騰湖景區 | 新疆 | 5A | 2014 |
180 | 山東省沂蒙山旅游區 | 山東 | 5A | 2014 |
181 | 長沙市花明樓景區 | 湖南 | 5A | 2014 |
182 | 惠州市羅浮山景區 | 廣東 | 5A | 2014 |
183 | 烏魯木齊天山大峽谷景區 | 新疆 | 5A | 2014 |
184 | 唐山市清東陵景區 | 河北 | 5A | 2015 |
185 | 邯鄲市媧皇宮景區 | 河北 | 5A | 2015 |
186 | 晉中市平遙古城景區 | 山西 | 5A | 2015 |
187 | 本溪市本溪水洞景區 | 遼寧 | 5A | 2015 |
188 | 長春市長影世紀城旅游區 | 吉林 | 5A | 2015 |
189 | 敦化市六鼎山文化旅游區 | 吉林 | 5A | 2015 |
190 | 漠河北極村旅游區 | 黑龍江 | 5A | 2015 |
191 | 周恩來故里旅游景區 | 江蘇 | 5A | 2015 |
192 | 大豐中華麋鹿園景區 | 江蘇 | 5A | 2015 |
193 | 湖州市南潯古鎮景區 | 浙江 | 5A | 2015 |
194 | 臺州市天臺山景區 | 浙江 | 5A | 2015 |
195 | 臺州市神仙居景區 | 浙江 | 5A | 2015 |
196 | 福州市三坊七巷景區 | 福建 | 5A | 2015 |
197 | 龍巖市古田旅游區 | 福建 | 5A | 2015 |
198 | 宜春市明月山旅游區 | 江西 | 5A | 2015 |
199 | 駐馬店市嵖岈山旅游景區 | 河南 | 5A | 2015 |
200 | 瑞金市共和國搖籃旅游區 | 江西 | 5A | 2015 |
201 | 恩施州恩施大峽谷景區 | 湖北 | 5A | 2015 |
202 | 郴州市東江湖旅游區 | 湖南 | 5A | 2015 |
203 | 陽江市海陵島大角灣海上絲路旅游區 | 廣東 | 5A | 2015 |
204 | 海南檳榔谷黎苗文化旅游區 | 海南 | 5A | 2015 |
205 | 江津四面山景區 | 重慶 | 5A | 2015 |
206 | 廣元市劍門蜀道劍門關旅游區 | 四川 | 5A | 2015 |
207 | 黔南州荔波樟江景區 | 貴州 | 5A | 2015 |
208 | 商洛市金絲峽景區 | 陜西 | 5A | 2015 |
209 | 敦煌鳴沙山月牙泉景區 | 甘肅 | 5A | 2015 |
210 | 銀川市靈武水洞溝旅游區 | 寧夏 | 5A | 2015 |
211 | 喀什地區喀什噶爾老城景區 | 新疆 | 5A | 2015 |
212 | 合肥市三河古鎮景區 | 安徽 | 5A | 2015 |
213 | 安徽省蕪湖市方特旅游區 | 安徽 | 5A | 2016 |
214 | 江蘇省徐州市云龍湖景區 | 江蘇 | 5A | 2016 |
215 | 江蘇省連云港花果山景區 | 江蘇 | 5A | 2016 |
216 | 湖南省邵陽市崀山景區 | 湖南 | 5A | 2016 |
217 | 云南省昆明市昆明世博園景區 | 云南 | 5A | 2016 |
218 | 安徽省六安市萬佛湖景區 | 安徽 | 5A | 2016 |
219 | 河南省安陽市紅旗渠 | 河南 | 5A | 2016 |
220 | 太行大峽谷旅游景區 | 河南 | 5A | 2016 |
221 | 廣東省中山市孫中山故里旅游區 | 廣東 | 5A | 2016 |
222 | 海南省三亞市蜈支洲島旅游區 | 海南 | 5A | 2016 |
223 | 陜西省寶雞市太白山旅游景區 | 陜西 | 5A | 2016 |
224 | 四川省南充市儀隴朱德故里景區 | 四川 | 5A | 2016 |
225 | 新疆自治區伊犁州喀拉峻景區 | 新疆 | 5A | 2016 |
226 | 新疆自治區巴音州和靜巴音布魯克景區 | 新疆 | 5A | 2016 |
227 | 云南省保山市騰沖火山熱海旅游區 | 云南 | 5A | 2016 |
228 | 河北省邯鄲市廣府古城景區 | 河北 | 5A | 2017 |
229 | 河北省保定市白石山景區 | 河北 | 5A | 2017 |
230 | 山西省忻州市雁門關景區 | 山西 | 5A | 2017 |
231 | 內蒙古自治區阿爾山·柴河旅游景區 | 內蒙古 | 5A | 2017 |
232 | 遼寧省鞍山市千山景區 | 遼寧 | 5A | 2017 |
233 | 吉林省長春市世界雕塑公園旅游景區 | 吉林 | 5A | 2017 |
234 | 江蘇省常州市中國春秋淹城旅游區 | 江蘇 | 5A | 2017 |
235 | 浙江省嘉興市西塘古鎮旅游景區 | 浙江 | 5A | 2017 |
236 | 浙江省衢州市江郎山·廿八都景區 | 浙江 | 5A | 2017 |
237 | 江西省撫州市大覺山景區 | 江西 | 5A | 2017 |
238 | 江西省上饒市龜峰景區 | 江西 | 5A | 2017 |
239 | 山東省濰坊市青州古城旅游區 | 山東 | 5A | 2017 |
240 | 山東省威海市華夏城旅游景區 | 山東 | 5A | 2017 |
241 | 河南省永城市芒碭山旅游景區 | 河南 | 5A | 2017 |
242 | 廣西自治區桂林市兩江四湖·象山景區 | 廣西 | 5A | 2017 |
243 | 重慶市云陽龍缸景區 | 重慶 | 5A | 2017 |
244 | 四川省甘孜州海螺溝景區 | 四川 | 5A | 2017 |
245 | 貴州省貴陽市花溪青巖古鎮景區 | 貴州 | 5A | 2017 |
246 | 青海省海東市互助土族故土園景區 | 青海 | 5A | 2017 |
247 | 新疆生產建設兵團第十師白沙湖景區 | 新疆 | 5A | 2017 |
?
亚洲欧美按摩连续高潮